HOME > カードのご案内 TOP > キャッシング > 提携CD・ATMのご案内
提携CD・ATMのご案内
ご利用いただけるCD・ATM
以下の提携CD・ATMがご利用いただけます。
カードと暗証番号があれば、手軽にご利用いただけます。
※CD機(キャッシュ・ディスペンサー)はお引き出し専用機です。
※ATM(現金自動預払機)はお引き出し・ご返済ともにご利用いただけます。
※金融機関によっては、ご返済に対応していない場合がございます。詳しくは下表でご確認ください。
※小銭対応していないATMでは、全額返済できない場合がございます。
※CD・ATMのご利用時(お借入れ・ご返済)には、所定のATM利用手数料がかかります。
1回のご利用金額が1万円以下の場合は110円、1万円超の場合は220円のATM利用手数料(税込)がかかります。
※暗証番号の照会はこちら
CD・ATMご利用時の注意点

CD・ATMご利用のご注意
- 各金融機関のATMお取扱い時間は、原則平日9:00~18:00となります(土日祝はお取扱しておりません)。
- セブン-イレブン内のセブン銀行ATM、ローソン内のローソン銀行ATMのお取扱い時間は、原則24時間となります。(24時間営業対象外店舗は除く)
- キャッシングリボのお借入れは1万円単位となります。
- 店舗・機種によってはご利用いただけない場合があります。
- CD・ATMによってはサービス内容の表示や操作方法が異なります。お使いいただくCD・ATMの画面にしたがってご利用ください。
- 臨時のご返済は、原則平日9:00~18:00のお取扱いとなります(土日祝はお取扱いしておりません)。ご利用日・ご利用時間によっては、ご返済いただけない時間帯がございます。詳しくはご利用の金融機関にお問い合わせください。
- 金融機関(CD・ATM)により、1回または1日あたりのお引出し限度額の設定がある場合がございますのでご利用の際はご注意ください。
- 店舗・機種によって入金単位が異なりますので、全額返済できない場合がございます。また、毎月の締切日を過ぎますと、翌月の約定返済分のご返済はできません。
- CD・ATMご利用時に発行されるお取引き明細にはお取引き後残高が表示される場合がございますが、原則としてお借入れ時にはお借入れ後の元金残高、ご返済時にはご返済後の元金残高とお利息を合わせた合計額が表示されます。
- お支払い状況によってはご返済できない場合がございます。
- 海外でのご利用分(海外キャッシュサービス)は、ご利用データの到着遅延などにより、ご返済いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。
提携金融機関
全国
金融機関名 | キャッシングリボ | ショッピングリボ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
お借入 | ご返済 | 借入可能額照会 | 返済可能額照会 | ご返済 | 借入可能額照会 | |
みずほ銀行 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 |
三菱UFJ銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
旧UFJ銀行 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
三井住友銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
りそな銀行 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
埼玉りそな銀行 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
セブン銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
イオン銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
ローソン銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
ゆうちょ銀行 | 〇 | × | × | × | × | × |
北海道・東北・関東地区
金融機関名 | キャッシングリボ | ショッピングリボ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
お借入 | ご返済 | 借入可能額照会 | 返済可能額照会 | ご返済 | 借入可能額照会 | |
北洋銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
みちのく銀行 | 〇 | × | × | × | × | × |
荘内銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
山形銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
きらやか銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
東北銀行 | 〇 | × | × | × | × | × |
北都銀行 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
仙台銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
福島銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
足利銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
栃木銀行 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 |
常陽銀行 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
筑波銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
千葉銀行 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 |
千葉興業銀行 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
東京スター銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
きらぼし銀行 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
横浜銀行 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
神奈川銀行 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
札幌中央信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
秋田県信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
山形中央信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
福島県商工信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
茨城県信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
那須信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
房総信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
君津信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
全東栄信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
江東信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
青和信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
中ノ郷信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
大東京信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
東海・北陸・甲信越・近畿地区
金融機関名 | キャッシングリボ | ショッピングリボ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
お借入 | ご返済 | 借入可能額照会 | 返済可能額照会 | ご返済 | 借入可能額照会 | |
静岡銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
清水銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
愛知銀行 | 〇 | × | × | × | × | × |
名古屋銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
中京銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
百五銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
大垣共立銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
十六銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
大光銀行 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
富山銀行 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
富山第一銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
福井銀行 | 〇 | × | × | × | × | × |
福邦銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
八十二銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
長野銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
山梨中央銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
滋賀銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
京都銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
但馬銀行 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
大正銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
山梨県民信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
長野県信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
新潟縣信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
協栄信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
金沢中央信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
富山県信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
岐阜商工信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
飛騨信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
大同信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
大阪協栄信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
のぞみ信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
兵庫県信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
淡陽信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
中国・四国・九州・沖縄地区
金融機関名 | キャッシングリボ | ショッピングリボ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
お借入 | ご返済 | 借入可能額照会 | 返済可能額照会 | ご返済 | 借入可能額照会 | |
トマト銀行 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
広島銀行 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 |
もみじ銀行 | 〇 | × | × | × | × | × |
鳥取銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
島根銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
西京銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
百十四銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
香川銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
四国銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
伊予銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
愛媛銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
福岡中央銀行 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
十八親和銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
肥後銀行 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
宮崎銀行 | 〇 | × | × | × | × | × |
鹿児島銀行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
筑邦銀行 | 〇 | × | × | × | × | × |
沖縄海邦銀行 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
沖縄銀行 | 〇 | × | × | × | × | × |
広島県信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
信用組合広島商銀 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
両備信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
備後信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
香川県信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
福岡県信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
熊本県信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
大分県信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
奄美信用組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
コンビニエンスストア
コンビニ名 | CD・ATM | キャッシングリボ | ショッピングリボ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
お借入 | ご返済 | 借入可能額照会 | 返済可能額照会 | ご返済 | 借入可能額照会 | ||
セブン-イレブン | セブン銀行ATM | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | × |
ローソン | ローソン銀行ATM | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | × |
ファミリーマート | ゆうちょATM | 〇 | × | × | × | × | × |
E-netのATM | △ | △ | × | × | △ | × | |
ミニストップ | イオン銀行ATM | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | × |
△:店舗管理銀行(ATMの管理銀行)によって、ご利用になれるサービスは異なります。
※セブン-イレブン内のセブン銀行ATM、ローソン内のローソン銀行ATMのお取扱い時間は、原則24時間となります。(24時間営業対象外店舗は除く)
※営業時間は店舗によって異なります。またシステムメンテナンスなどにより、一部ご利用いただけない場合があります。
スーパー・百貨店
店舗名 | CD・ATM | キャッシングリボ | ショッピングリボ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
お借入 | ご返済 | 借入可能額照会 | 返済可能額照会 | ご返済 | 借入可能額照会 | ||
イトーヨーカドー | セブン銀行ATM | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | × |
イオン | イオンクレジットサービス | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | × |
提携先各社CD機
提携会社のCD機では、キャッシングリボのお借入れまたは借入可能額照会がご利用いただけます。
ビューカード |
※ご利用になる提携会社、店舗、機種、ご利用時間によっては、一部サービスをご利用いただけない場合がございます。
また、1回もしくは1日のご利用金額に制限がある場合がございます。